经同学们自主申请,太阳集团7237网站评审组评审,合肥工业大学太阳集团7237网站2024年全国优秀大学生夏令营理论经济学及应用经济学入营名单如下:
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 赵雪莹 | 33 | 王玉瑶 |
2 | 李默 | 34 | 范逸轩 |
3 | 张俊毅 | 35 | 宋子悦 |
4 | 王涵霖 | 36 | 李云阳 |
5 | 王然 | 37 | 陈福 |
6 | 周烨 | 38 | 冯晓芊 |
7 | 陈飞龙 | 39 | 金云 |
8 | 刘佳烨 | 40 | 夏汪婷 |
9 | 汤深洋 | 41 | 陈艺潇 |
10 | 余阳 | 42 | 王侣丹 |
11 | 于慧 | 43 | 徐彤彤 |
12 | 覃孝先 | 44 | 华可凡 |
13 | 秦凯颖 | 45 | 胡然 |
14 | 蔡建鑫 | 46 | 汤思源 |
15 | 吕萌 | 47 | 刘悦悦 |
16 | 苏欣 | 48 | 章子惠 |
17 | 赵颖 | 49 | 杨文豪 |
18 | 熊伟铭 | 50 | 肖娴 |
19 | 徐洁 | 51 | 王馨颐 |
20 | 郝芮芹 | 52 | 宋秋锐 |
21 | 金星宇 | 53 | 杨帆 |
22 | 李思其 | 54 | 陈兰若 |
23 | 刘晓霞 | 55 | 谭永婷 |
24 | 刘欣宇 | 56 | 吴晨阳 |
25 | 刘卓 | 57 | 陈予欣 |
26 | 谭敏 | 58 | 高诗杰 |
27 | 蔡榕 | 59 | 解伟强 |
28 | 付安琦 | 60 | 游佳于 |
29 | 邬联珺 | 61 | 黄娈惠 |
30 | 张慧敏 | 62 | 宁一帆 |
31 | 郭纯琳 | 63 | 涂静岚 |
32 | 贾琪 |
公示时间:2024年7月12日至7月16日
联系电话:0551-63831815
太阳集团7237网站
2024年7月12日