现将太阳集团7237网站2014年考研拟录取名单(含推免生)公告如下,以专业准考证号为序。请各位考生核对自己的准考证号和姓名,在拟录取名单内的考生按要求办理政审和调档手续,不在拟录取名单的考生不用办理,否则责任自负。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业 | 录取方式 |
1 | 103594103590002 | 班涛 | 区域经济学 | 推免 |
2 | 103594103780001 | 王玮琦 | 区域经济学 | 推免 |
3 | 103594210000041 | 李亚光 | 区域经济学 | 统招 |
4 | 103594210000045 | 董鹏飞 | 区域经济学 | 统招 |
5 | 103594103590004 | 金奇彦 | 金融学 | 推免 |
6 | 103594103590005 | 周浩 | 金融学 | 推免 |
7 | 103594103590006 | 杨新艳 | 金融学 | 推免 |
8 | 103594103590007 | 杨栋旭 | 金融学 | 推免 |
9 | 103594103590008 | 周婉云 | 金融学 | 推免 |
10 | 103594103590009 | 陈俊 | 金融学 | 推免 |
11 | 103594103590010 | 张王飞 | 金融学 | 推免 |
12 | 103594103590011 | 田田 | 金融学 | 推免 |
13 | 103594103590012 | 田欢 | 金融学 | 推免 |
14 | 103594103590013 | 刘晓倩 | 金融学 | 推免 |
15 | 103594103590014 | 宋玮 | 金融学 | 推免 |
16 | 103594103780003 | 王春 | 金融学 | 推免 |
17 | 103594210000107 | 曹沥伟 | 金融学 | 统招 |
18 | 103594210000109 | 陈婉雪 | 金融学 | 统招 |
19 | 103594210000112 | 徐英婷 | 金融学 | 统招 |
20 | 103594210000113 | 汪琴 | 金融学 | 统招 |
21 | 103594210000117 | 管鹏飞 | 金融学 | 统招 |
22 | 103594210000118 | 彭晓敏 | 金融学 | 统招 |
23 | 103594210000122 | 章香香 | 金融学 | 统招 |
24 | 103594210000131 | 许姗姗 | 金融学 | 统招 |
25 | 103594210000132 | 贾捷 | 金融学 | 统招 |
26 | 103594210000142 | 王前松 | 金融学 | 统招 |
27 | 103594210000144 | 程超 | 金融学 | 统招 |
28 | 103594210000149 | 万小雨 | 金融学 | 统招 |
29 | 103594103590015 | 李青钊 | 产业经济学 | 推免 |
30 | 103594103590016 | 杨羊 | 产业经济学 | 推免 |
31 | 103594103590017 | 刘福 | 产业经济学 | 推免 |
32 | 103594103590018 | 林哲薇 | 产业经济学 | 推免 |
33 | 103594103590019 | 潘星星 | 产业经济学 | 推免 |
34 | 103594103590020 | 盛蔚 | 产业经济学 | 推免 |
35 | 103594103590021 | 牛毅 | 产业经济学 | 推免 |
36 | 103594103590022 | 曹甜甜 | 产业经济学 | 推免 |
37 | 103594210000164 | 马璇璇 | 产业经济学 | 统招 |
38 | 103594210000169 | 吴靖 | 产业经济学 | 统招 |
39 | 103594210000176 | 李静 | 产业经济学 | 统招 |
40 | 103594210000178 | 唐胜男 | 产业经济学 | 统招 |
41 | 103594210000184 | 管金梁 | 产业经济学 | 统招 |
42 | 103594210000190 | 陈春燕 | 产业经济学 | 统招 |
43 | 103594210000192 | 万晨 | 产业经济学 | 统招 |
44 | 103594210000211 | 杨璐璠 | 产业经济学 | 统招 |
45 | 103594210000214 | 李欣欣 | 产业经济学 | 统招 |
46 | 103594210000234 | 马瑞雪 | 产业经济学 | 统招 |
47 | 103594210000235 | 盛倩文 | 产业经济学 | 统招 |
48 | 103594210000238 | 许赛 | 产业经济学 | 统招 |
49 | 103594210000156 | 刘芬 | 数量经济学 | 统招 |
50 | 103594210000280 | 李婷婷 | 数量经济学 | 统招 |
51 | 103594210000077 | 戴振亚 | 国际贸易学 | 统招 |
52 | 103594210000115 | 李敏 | 国际贸易学 | 统招 |
53 | 103594210000258 | 孙有珍 | 统计学 | 统招 |
54 | 103594210000260 | 梁苏丹 | 统计学 | 统招 |
55 | 103594210000261 | 张东旭 | 统计学 | 统招 |
太阳集团7237网站
2014年4月11日